OS MAIORES DO VAREJO NACIONAL 2016/2017
RANKING NACIONAL DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SOB A ÓTICA DA INDÚSTRIA
POSIÇÃO | RAZÃO SOCIAL | PONTOS | % |
1º | LEROY MERLIN CIA. BRASILEIRA BRICOLAGEM | 49.945,0 | 4,6% |
2º | SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA. (TELHANORTE) | 33.335,0 | 3,1% |
3º | C&C CASA CONSTR. LTDA. | 30.840,0 | 2,8% |
4º | CONSTRUDECOR S.A. (DICICO/SODIMAC) | 25.305,0 | 2,3% |
5º | CASSOL MAT. CONSTR. LTDA. | 21.875,0 | 2,0% |
6º | FERREIRA COSTA & CIA. LTDA. | 20.745,0 | 1,9% |
7º | CASAS DA ÁGUA MAT. CONSTR. LTDA. | 16.630,0 | 1,5% |
8º | BR HOME CENTERS (TEND TUDO E CASA SHOW) | 16.535,0 | 1,5% |
9º | BALAROTI COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 15.785,0 | 1,4% |
10º | GRUPO AMOEDO | 14.780,0 | 1,4% |
11º | CARAJÁS MAT. CONSTR. LTDA. | 14.040,0 | 1,3% |
12º | COMÉRCIO MAT. CONSTR. JOLI LTDA. | 12.280,0 | 1,1% |
13º | FORNECEDORA CHATUBA DE NILÓPOLIS LTDA. | 11.665,0 | 1,1% |
14º | TUMELERO MAT. CONSTR. S.A.* | 10.510,0 | 1,0% |
15º | LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA. | 10.390,0 | 1,0% |
16º | ARMAZÉM CORAL LTDA. | 10.375,0 | 1,0% |
17º | TODIMO MAT. CONSTR. LTDA. | 10.335,0 | 0,9% |
18º | TUPAN CONSTR. LTDA. | 9.475,0 | 0,9% |
19º | LOJAS BECKER LTDA. | 9.165,0 | 0,8% |
20º | GLOBAL DISTRIB. BENS DE CONSUMO LTDA. (LOJAS TAQI) | 8.145,0 | 0,7% |
21º | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | 7.930,0 | 0,7% |
22º | NICOM COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 7.225,0 | 0,7% |
23º | POTIGUAR MAT. CONSTR. LTDA. | 6.920,0 | 0,6% |
24º | COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA. | 6.790,0 | 0,6% |
25º | DEPÓSITO MAT. CONSTR. NICHELE LTDA. | 6.320,0 | 0,6% |
26º | VILLAGE MAT. ACABAMENTO LTDA. | 6.270,0 | 0,6% |
27º | CASA ÚNICA MAT. CONSTR. LTDA. | 6.120,0 | 0,6% |
28º | SÃO JORGE SHOPPING CONSTR. LTDA. | 5.990,0 | 0,5% |
29º | SERTÃO COML. EQUIPAMENTOS LTDA. | 5.220,0 | 0,5% |
30º | CENTER CASTILHO MAT. CONSTR. ACABAMENTO LTDA. | 5.180,0 | 0,5% |
31º | BARKEV MAT. CONSTR. LTDA. | 4.895,0 | 0,4% |
32º | ENGECOPI COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 4.860,0 | 0,4% |
33º | COPAFER COML. LTDA. | 4.565,0 | 0,4% |
34º | CASA MIMOSA HIDRÁULICA ACABAMENTOS LTDA. | 4.370,0 | 0,4% |
" | LOJA ELÉTRICA LTDA. | 4.370,0 | 0,4% |
36º | IRMÃOS SOARES S.A. | 4.330,0 | 0,4% |
37º | PANORAMA COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 4.005,0 | 0,4% |
38º | IMPORTADORA OPLIMA LTDA. | 3.895,0 | 0,4% |
39º | SEPA CONSTR. DECORAÇÃO LTDA. | 3.710,0 | 0,3% |
40º | NORMATEL HOME CENTER | 3.660,0 | 0,3% |
41º | A. B. C. ATACADO BRASILEIRO CONSTR. LTDA. | 3.575,0 | 0,3% |
42º | PALÁCIO DA FERRAMENTA, MÁQUINAS LTDA. | 3.485,0 | 0,3% |
43º | ELÉTRICA COML. ANDRA LTDA. | 3.390,0 | 0,3% |
44º | TINTAS MC LTDA. | 3.235,0 | 0,3% |
45º | BIGOLIN MAT. CONSTR. LTDA. | 3.190,0 | 0,3% |
46º | DOMINGUES & RODRIGUES MAT. CONSTR. LTDA. | 3.170,0 | 0,3% |
47º | REDE ALTERNATIVA | 3.100,0 | 0,3% |
48º | CENTER MEGA COM. MAT. CONSTR. LTDA. | 3.065,0 | 0,3% |
49º | DESTRO MAT. CONSTR. LTDA. | 3.000,0 | 0,3% |
50º | REDEMAC MAT. CONSTRUÇÃO | 2.685,0 | 0,2% |
* A SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA. ADQUIRIU A TUMELERO E A TRANSAÇÃO FOI APROVADA PELO CADE EM DEZ/16