Novos IVAs para matcon no Estado de SP
Texto: Redação Revista Anamaco, com informações do Portal do Sincomavi
Por meio das Portarias CAT 47/2021 e CAT 55/2021, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE/SP) de 30/07/2021 e 31/07/2021, foram estabelecidos os Índices sobre Valor Agregado Setorial (IVAs-ST), que deverão vigorar entre 01 de agosto de 2021 e 30 de novembro de 2022, a serem utilizados na base de cálculo para fins de retenção e pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) relativo às saídas subsequentes de material de construção, congêneres e pneus de bicicletas, com destino a estabelecimento localizado em território paulista.
Também foi determinada a revogação, a partir de 01/08/2021, da Portaria CAT 32/2019, de 25 de junho de 2019.
Confira, abaixo, os novos IVAs-ST
Item | Descrição das mercadorias | CEST | NCM/SH | IVA-ST |
1 | Cal | 10.001.00 | 25.22 | 81% |
2 | Argamassas | 10.002.00 | 3816.00.1 3824.50.00 |
75% |
3 | Argamassas | 10.003.00 | 3214.90.00 | 75% |
4 | Silicones em formas primárias, para uso na construção | 10.004.00 | 3910.00 | 100% |
5 | Revestimentos de PVC e outros plásticos; forro, sancas e afins de PVC, para uso na construção | 10.005.00 | 39.16 | 65% |
6 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos, para uso na construção | 10.006.00 | 39.17 | 95% |
7 | Revestimento de pavimento de PVC e outros plásticos | 10.007.00 | 39.18 | 83% |
8 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para uso na construção | 10.008.00 | 39.19 | 93% |
9 | Veda rosca, lona plástica para uso na construção, fitas isolantes e afins | 10.009.00 | 39.19 39.20 39.21 | 91% |
10 | Telha de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro | 10.010.00 | 39.21 | 128% |
11 | Cumeeira de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro | 10.011.00 | 39.21 | 128% |
12 | Chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção, exceto os descritos no CEST 10.010.00 e 10.011.00 | 10.012.00 | 39.21 | 136% |
13 | Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos (Redação dada ao item pela Portaria CAT- 44/2019 de 02.08.2019; DOE 03.08.2019; efeitos desde 01.07.2019) | 10.013.00 | 39.22 | 82% |
14 | Artefatos de higiene/toucador de plástico, para uso na construção | 10.014.00 | 39.24 | 128% |
15 | Caixa d'água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro | 10.015.00 | 3925.10.00 | 62% |
16 | Outras telhas, cumeeira e caixa d'água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro | 10.016.00 | 3925.90 | 61% |
17 | Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições, incluindo persianas, sancas, molduras, apliques e rosetas, caixilhos de polietileno e outros plásticos, exceto os descritos nos CEST 10.015.00 e 10.016.00 | 10.017.00 | 3925.10.00 | 76% |
18 | Portas, janelas e seus caixilhos e soleiras | 10.018.00 | 3925.20.00 | 72% |
19 | Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes e suas partes | 10.019.00 | 3925.30.00 | 133% |
20 | Outras obras de plástico, para uso na construção | 10.020.00 | 3926.90 | 86% |
21 | Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais | 10.021.00 | 48.14 | 128% |
22 | Telhas de concreto | 10.022.00 | 6810.19.00 | 67% |
23 | Caixas d'água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto - COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 10.024.00 | 68.11 | 69% |
24 | Caixas d'água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto - SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULODE RETENÇÃO | 10.024.00 | 68.11 | 74% |
25 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis ("kieselghur", tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes | 10.025.00 | 6901.00.00 | 128% |
26 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para uso na construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes | 10.026.00 | 69.02 | 128% |
27 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica - COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULODE RETENÇÃO | 10.027.00 | 69.04 | 67% |
28 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica - SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULODE RETENÇÃO | 10.027.00 | 69.04 | 100% |
29 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção civil - COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 10.028.00 | 69.05 | 77% |
30 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção civil - SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 10.028.00 | 69.05 | 128% |
31 | Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica | 10.029.00 | 6906.00.00 | 128% |
32 | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento | 10.030.00 | 69.07 | 78% |
33 | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica | 10.031.00 | 69.10 | 50% |
34 | Artefatos de higiene/toucador de cerâmica | 10.032.00 | 6912.00.00 | 128% |
35 | Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 10.033.00 | 70.03 | 47% |
36 | Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 10.034.00 | 70.04 | 128% |
37 | Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 10.035.00 | 70.05 | 29% |
38 | Vidros temperados | 10.036.00 | 7007.19.00 | 45% |
39 | Vidros laminados | 10.037.00 | 7007.29.00 | 42% |
40 | Vidros isolantes de paredes múltiplas | 10.038.00 | 70.08 | 77% |
41 | Barras próprias para construções, exceto vergalhões | 10.040.00 | 7214.20.00 | 128% |
42 | Outras barras próprias para construções, exceto vergalhões | 10.041.00 | 7308.90.10 | 128% |
42.1 | Outros vergalhões | 10.041.01 | 7308.90.10 | 115% |
43 | Vergalhões | 10.042.00 | 7214.20.00 | 50% |
44 | Outros vergalhões | 10.043.00 | 7213 | 115% |
45 | Fios de ferro ou aço não ligados, não revestidos, mesmo polidos cordas, cabos, tranças (entrançados), lingas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 10.044.00 | 7217.10.90 7312 | 36% |
46 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados com teor de carbono superior ou igual a 0,6%, em peso | 10.045.00 | 7217.20.10 | 122% |
47 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados | 10.045.01 | 7217.20.90 | 92% |
48 | Acessórios para tubos (inclusive uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de ferro fundido, ferro ou aço | 10.046.00 | 73.07 | 121% |
49 | Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras de ferro fundido, ferro ou aço | 10.047.00 | 7308.30.00 | 84% |
50 | Material para andaimes, para armações (cofragens) e para escoramentos, (inclusive armações prontas, para estruturas de concreto armado ou argamassa armada), eletrocalhas e perfilados de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construção, exceto treliças de aço | 10.048.00 | 7308.40.007308.90 | 39% |
51 | Treliças de aço | 10.049.00 | 7308.40.00 | 39% |
52 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro fundido, ferro ou aço; próprias para a construção | 10.051.00 | 73.10 | 128% |
53 | Arame farpado, de ferro ou aço arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas | 10.052.00 | 7313.00.00 | 51% |
54 | Telas metálicas, grades e redes, de fios de ferro ou aço | 10.053.00 | 73.14 | 60% |
55 | Correntes de rolos, de ferro fundido, ferro ou aço | 10.054.00 | 7315.11.00 | 128% |
56 | Outras correntes de elos articulados, de ferro fundido, ferro ou aço | 10.055.00 | 7315.12.90 | 128% |
57 | Correntes de elos soldados, de ferro fundido, de ferro ou aço | 10.056.00 | 7315.82.00 | 128% |
58 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto cobre | 10.057.00 | 7317.00 | 82% |
59 | Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão) e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | 10.058.00 | 73.18 | 81% |
60 | Palha de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM7323.10.00 | 10.059.00 | 73.23 | 128% |
61 | Esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM7323.10.00 | 10.059.01 | 73.23 | 128% |
62 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço, incluídas as pias, banheiras, lavatórios, cubas, mictórios, tanques e afins de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção | 10.060.00 | 73.24 | 128% |
63 | Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção | 10.061.00 | 73.25 | 128% |
64 | Abraçadeiras | 10.062.00 | 73.26 | 128% |
65 | Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, de uso na construção civil | 10.064.00 | 7411.10.10 | 63% |
66 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de cobre e suas ligas, para uso na construção | 10.065.00 | 74.12 | 94% |
67 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefatos semelhantes, de cobre, ou de ferro ou aço com cabeça de cobre, parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão), e artefatos semelhantes, de cobre | 10.066.00 | 74.15 | 128% |
68 | Artefatos de higiene/toucador de cobre, para uso na construção | 10.067.00 | 7418.20.00 | 57% |
69 | Manta de subcobertura aluminizada | 10.068.00 | 7607.19.90 | 128% |
70 | Tubos de alumínio e suas ligas, para refrigeração e ar condicionado, de uso na construção | 10.069.00 | 76.08 | 128% |
71 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de alumínio, para uso na construção | 10.070.00 | 7609.00.00 | 100% |
72 | Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as construções préfabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construções | 10.071.00 | 76.10 | 53% |
73 | Artefatos de higiene/toucador de alumínio, para uso na construção | 10.072.00 | 7615.20.00 | 128% |
74 | Outras obras de alumínio, próprias para construções, incluídas as persianas | 10.073.00 | 76.16 | 100% |
75 | Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns, para construções, inclusive puxadores | 10.074.00 | 8302.41.00 | 100% |
76 | Fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns, incluídas as suas partes fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns chaves para estes artigos, de metais comuns, exceto os de uso automotivo | 10.075.00 | 83.01 | 112% |
77 | Dobradiças de metais comuns, de qualquer tipo | 10.076.00 | 8302.10.00 | 134% |
78 | Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios, para uso na construção | 10.077.00 | 83.07 | 128% |
79 | Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, revestidos exterior ou interiormente de decapantes ou de fundentes, para soldagem (soldadura) ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos fios e varetas de pós de metais comuns aglomerados, para metalização por projeção | 10.078.00 | 83.11 | 61% |
80 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 10.079.00 | 84.81 | 85% |
81 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, exceto os de uso automotivo | 10.080.00 | 70.09 | 32% |
Foto: Adobe Stock