POSIÇÃO | EMPRESA | PONTOS | % |
1º | TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A. (TAMBASA) | 28.800,0 | 6,6% |
2º | FERRAGENS NEGRÃO COML. LTDA. | 17.045,0 | 3,9% |
3º | M. N. TERUYA COM. FERRAMENTAS LTDA. (COFEMA) | 14.955,0 | 3,4% |
4º | ALMEIDA COM. DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 11.895,0 | 2,7% |
5º | MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA. | 11.370,0 | 2,6% |
6º | MARTINS COM. SERVIÇOS DISTRIB. S.A. | 11.230,0 | 2,6% |
7º | NOVA CASA DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 11.220,0 | 2,6% |
8º | DISTRIBUIDORA ADAUTO DE CARVALHO (DISTAC) | 10.650,0 | 2,4% |
9º | B. C. R. COM. IND. S.A. | 10.235,0 | 2,3% |
10º | CONSTRUJÁ DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 9.360,0 | 2,1% |
11º | CONDOR ATACADISTA LTDA. | 8.855,0 | 2,0% |
12º | L. L. E. FERRAGENS LTDA. (FERRAGENS KING OURO, PISA E GOLD) | 8.405,0 | 1,9% |
13º | ELETROLESTE COML. IMP. MAT. ELÉTRICO LTDA. | 8.190,0 | 1,9% |
14º | CASA DO LOJISTA ATACADISTA MAT. CONSTR. LTDA. | 7.530,0 | 1,7% |
15º | COMERCIAL ROFE LTDA. | 6.625,0 | 1,5% |
16º | M. J. R. CUNHA DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. (MEGALESTE) | 6.510,0 | 1,5% |
17º | DIFERPAN COM. IMP. EXP. LTDA. | 6.135,0 | 1,4% |
18º | V. S. DISTRIB. LTDA. (DIMACOL) | 5.880,0 | 1,3% |
19º | OBJETIVA ATACADISTA CONSTR. LTDA. | 5.615,0 | 1,3% |
20º | O. V. D. IMP. DISTRIB. LTDA.* | 5.175,0 | 1,2% |
21º | FERRAGENS RAMADA LTDA. | 5.040,0 | 1,2% |
22º | CARDÃO COM. IMP. LTDA. | 3.825,0 | 0,9% |
23º | MERCANTE DISTRIB. MAT. ELÉTRICO CONSTR. LTDA. | 3.760,0 | 0,9% |
24º | DEPECIL DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 3.735,0 | 0,9% |
25º | MÉCARI DISTRIB. LTDA. | 3.315,0 | 0,8% |
26º | MULTINACIONAL DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 3.300,0 | 0,8% |
27º | UEHARA COM. MAT. ELÉTRICOS HIDRÁULICOS LTDA. | 3.195,0 | 0,7% |
28º | CENTER FERTIN COM. TINTAS FERRAGENS LTDA. | 3.190,0 | 0,7% |
29º | ÁGUIA ATACADISTA CONSTR. LTDA. | 3.180,0 | 0,7% |
30º | COMERCIAL MAIA LTDA. | 3.120,0 | 0,7% |
31º | BELENUS DO BRASIL LTDA. | 3.095,0 | 0,7% |
32º | D. M. C. ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO | 2.890,0 | 0,7% |
33º | SARGENTO FERRAGENS LTDA. | 2.880,0 | 0,7% |
34º | COMÉRCIO FERRAMENTAS TERUYA LTDA. | 2.810,0 | 0,6% |
35º | COFEOS FERRAGENS LTDA. | 2.765,0 | 0,6% |
" | GLOBAL CENTER COM. FERRAGENS LTDA. | 2.765,0 | 0,6% |
37º | IDB ATACADISTA MAT. CONSTRUÇÃO (INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA) | 2.265,0 | 0,5% |
38º | NOVA DISTRIB. FERRAGENS LTDA. | 2.250,0 | 0,5% |
39º | NOVA BONI DISTRIB. MAT. CONSTR. LTDA. | 2.120,0 | 0,5% |
40º | DIME DISTRIB.COM. IMP. LTDA. | 2.060,0 | 0,5% |
41º | M. M. C. MORVILLO MAT. CONSTR. LTDA. | 1.985,0 | 0,5% |
42º | DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA. | 1.980,0 | 0,5% |
43º | COMERCIAL ELÉTRICA P. J. LTDA. | 1.945,0 | 0,4% |
44º | A. K. L. COM. ELÉTRICA LTDA. | 1.920,0 | 0,4% |
45º | ATALAIA COM. ATACADISTA MAT. CONSTR. LTDA. | 1.915,0 | 0,4% |
" | CASA CARDÃO LTDA. | 1.915,0 | 0,4% |
47º | COMERCIAL DISTRIB. BONFIGLIOLI LTDA. | 1.875,0 | 0,4% |
48º | ARCOM S.A. | 1.865,0 | 0,4% |
" | PORTELA DISTRIB. LTDA. | 1.865,0 | 0,4% |
50º | RACUIA MAT. ELÉTRICO FERRAGENS LTDA.(FERA ATACADO) | 1.780,0 | 0,4% |
* OSTEN FERRAGENS, DISMATAL, DWT E FERRAMENTAS VONDER